摘要:长春中医药大学2026年硕士研究生招生调剂考生拟录取公示(五)
| 长春中医药大学2026年硕士研究生招生调剂考生拟录取公示(五) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10344*****04073 | 郭子玉 | 100601 | 中西医结合基础 | 302 | 77.40 | 212.16 | 是 | ||
| 2 | 10680*****01785 | 黄俊滔 | 100601 | 中西医结合基础 | 298 | 77.40 | 209.76 | 是 | ||
| 3 | 10680*****02502 | 黄胜 | 100601 | 中西医结合基础 | 297 | 86.70 | 212.88 | 是 | ||
| 4 | 10809*****02001 | 刘瑾 | 100602 | 中西医结合临床 | 323 | 64.40 | 219.56 | 是 | ||
| 5 | 14830*****70471 | 陶俊洁 | 1006Z2 | 中西医结合药学 | 299 | 78.20 | 210.68 | 是 | ||
| 6 | 10162*****01739 | 王红月 | 1006Z2 | 中西医结合药学 | 299 | 80.70 | 211.68 | 是 | ||
| 7 | 10680*****01842 | 曾心怡 | 100512 | 针灸推拿学 | 327 | 72.60 | 225.24 | 是 | ||
| 8 | 10412*****00013 | 李文欣 | 100512 | 针灸推拿学 | 326 | 68.80 | 223.12 | 是 | ||
| 9 | 10026*****01540 | 周春宇 | 100512 | 针灸推拿学 | 326 | 65.60 | 221.84 | 是 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年