摘要:2026年物理与电子科学学院第一批调剂复试名单公示
| 2026年物理与电子科学学院第一批调剂复试名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 10497********** | 廖** | 物理与电子科学学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 58 | 68 | 125 | 115 | 366 |
| 2 | 10248********** | 姜* | 物理与电子科学学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 57 | 64 | 127 | 100 | 348 |
| 3 | 10001********** | 何** | 物理与电子科学学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 62 | 56 | 116 | 99 | 333 |
| 4 | 10542********** | 洪** | 物理与电子科学学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 59 | 57 | 76 | 92 | 284 |
| 5 | 10056********** | 章** | 物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 67 | 71 | 131 | 130 | 399 |
| 6 | 10183********** | 刘** | 物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 76 | 58 | 98 | 103 | 335 |
| 7 | 10358********** | 郭* | 物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 67 | 67 | 114 | 102 | 350 |
| 8 | 10533********** | 黄** | 物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 71 | 63 | 98 | 115 | 347 |
| 9 | 10542********** | 徐** | 物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 69 | 64 | 105 | 133 | 371 |
| 10 | 10542********** | 刘*** | 物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 65 | 58 | 127 | 119 | 369 |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年