摘要:山东第一医科大学2026年硕士研究生调剂拟录取名单公示
| 山东第一医科大学2026年硕士研究生调剂拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10248********** | 孙** | 药学院(药物研究所) | 100701 | 药物化学 | 344.00 | 92.15 | 78.14 | 是 | |
| 2 | 10423********** | 杜** | 药学院(药物研究所) | 100701 | 药物化学 | 343.00 | 77.74 | 72.26 | 是 | |
| 3 | 10285********** | 李* | 药学院(药物研究所) | 100701 | 药物化学 | 297.00 | 85.14 | 69.69 | 是 | |
| 4 | 10163********* | 许** | 药学院(药物研究所) | 100701 | 药物化学 | 316.00 | 74.04 | 67.54 | 是 | |
| 5 | 10422********** | 侯* | 药学院(药物研究所) | 100701 | 药物化学 | 315.00 | 74.16 | 67.47 | 是 | |
| 6 | 10316********** | 陆** | 药学院(药物研究所) | 100702 | 药剂学 | 311.00 | 84.23 | 71.01 | 是 | |
| 7 | 10423********** | 周** | 药学院(药物研究所) | 100702 | 药剂学 | 300.00 | 72.65 | 65.06 | 是 | |
| 8 | 10247********** | 金** | 药学院(药物研究所) | 100704 | 药物分析学 | 358.00 | 91.83 | 79.69 | 是 | |
| 9 | 10248********** | 有** | 药学院(药物研究所) | 100704 | 药物分析学 | 339.00 | 90.92 | 77.05 | 是 | |
| 10 | 10163********** | 高** | 药学院(药物研究所) | 100704 | 药物分析学 | 335.00 | 90.36 | 76.35 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年