摘要:2026年硕士研究生招生光学工程专业第三批复试结果
| 2026年硕士研究生招生光学工程专业第三批复试结果 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10269********** | 罗* | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 332 | 260.00 | 592.00 | 是 | |
| 2 | 11845********** | 尤** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 331 | 199.66 | 530.66 | 否 | |
| 3 | 11845********** | 翁* | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 333 | 190.00 | 523.00 | 否 | |
| 4 | 10385********** | 严* | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 332 | 188.33 | 520.33 | 否 | |
| 5 | 10008********** | 侯** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 340 | 163.33 | 503.33 | 否 | |
| 6 | 10293********** | 武** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 332 | 153.66 | 485.66 | 否 | |
| 7 | 10386********** | 王** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 352 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年