摘要:甘肃中医药大学基础医学院2026年硕士研究生招生调剂(第三批)考生复试结果公布
| 甘肃中医药大学基础医学院2026年硕士研究生招生调剂(第三批)考生复试结果公布 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10599********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 90.3375 | 67.56125 | ||||
| 2 | 10488********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 80.184375 | 66.1953125 | ||||
| 3 | 10089********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 84.415625 | 66.2046875 | ||||
| 4 | 10760********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 75.596875 | 62.9990625 | ||||
| 5 | 10114********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 74.646875 | 62.7140625 | ||||
| 6 | 10368********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 51.571875 | 56.0715625 | ||||
| 7 | 10268********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 76.153125 | 66.1059375 | ||||
| 8 | 10315********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 68.253125 | 65.6959375 | ||||
| 9 | 10228********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 66.659375 | 63.9578125 | ||||
| 10 | 10344********** | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 45.09375 | 59.028125 | ||||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年