摘要:同济大学法学院2026年硕士拟录取名单
| 同济大学法学院2026年硕士拟录取名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10247********** | 白** | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 328 | 291 | 72.62 | 非全日制 | 是 |
| 2 | 10247********** | 毕** | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 346 | 291 | 74.78 | 非全日制 | 是 |
| 3 | 10247********** | 蔡** | 法学院 | 030100 | 法学 | 402 | 286 | 80.93 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10247********** | 成** | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 329 | 281 | 71.59 | 非全日制 | 是 |
| 5 | 10247********** | 陈** | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 326 | 265 | 69.41 | 非全日制 | 是 |
| 6 | 10247********** | 陈** | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 339 | 271 | 71.65 | 非全日制 | 是 |
| 7 | 10247********** | 伏** | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 327 | 292 | 72.61 | 非全日制 | 是 |
| 8 | 10247********** | 付** | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 341 | 283 | 73.26 | 非全日制 | 是 |
| 9 | 10247********** | 葛** | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 324 | 295 | 72.59 | 非全日制 | 是 |
| 10 | 10247********** | 郭** | 法学院 | 030100 | 法学 | 386 | 303 | 80.95 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年