摘要:通信与信息工程学院2026年调剂复试考生综合成绩(第2批次)
| 通信与信息工程学院2026年调剂复试考生综合成绩(第2批次) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10293********** | 夏** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 383 | 223.20 | 606.20 | 非全日制 | |
| 2 | 10293********** | 高** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 373 | 215.60 | 588.60 | 非全日制 | |
| 3 | 10335********** | 赵* | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 371 | 183.00 | 554.00 | 非全日制 | |
| 4 | 10699********** | 孙** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 364 | 189.20 | 553.20 | 非全日制 | |
| 5 | 10248********** | 李** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 326 | 222.80 | 548.80 | 非全日制 | |
| 6 | 10286********** | 林** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 359 | 174.40 | 533.40 | 非全日制 | |
| 7 | 10293********** | 朱** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 363 | 144.20 | 507.20 | 非全日制 | |
| 8 | 10286********** | 陈** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 322 | 182.60 | 504.60 | 非全日制 | |
| 9 | 10293********** | 苗* | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 327 | 176.00 | 503.00 | 非全日制 | |
| 10 | 10013********** | 刘** | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 332 | 169.20 | 501.20 | 非全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年