摘要:莆田学院数学与金融学院2026年硕士研究生招生第一批调剂复试结果及拟录取名单公示
| 莆田学院数学与金融学院2026年硕士研究生招生第一批调剂复试结果及拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 11078********** | 张* | 数学与金融学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 357 | 82.80 | 75.96 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10371********** | 齐* | 数学与金融学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 349 | 78.40 | 73.24 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10636********** | 李* | 数学与金融学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 358 | 75.60 | 73.20 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10694********** | 谢** | 数学与金融学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 372 | 0.4 | 全日制 | 否 | |
| 5 | 11846********** | 黄** | 数学与金融学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 366 | 0.4 | 全日制 | 否 | |
| 6 | 10593********** | 邓** | 数学与金融学院 | 070101 | 基础数学 | 292 | 84.40 | 68.80 | 全日制 | 是 |
| 7 | 11066********** | 王** | 数学与金融学院 | 070101 | 基础数学 | 302 | 0.4 | 全日制 | 否 | |
| 8 | 10386********** | 颜* | 数学与金融学院 | 070101 | 基础数学 | 301 | 0.4 | 全日制 | 否 | |
| 9 | 10718********** | 司** | 数学与金融学院 | 070101 | 基础数学 | 285 | 0.4 | 全日制 | 否 | |
| 10 | 10361********** | 丁** | 数学与金融学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 292 | 0.4 | 全日制 | 否 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年