摘要:兰州城市学院2026年硕士研究生招生第一次调剂拟录取名单公示
| 兰州城市学院2026年硕士研究生招生第一次调剂拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10200********** | 王* | 045103 | 学科教学(语文) | 379 | 84.40 | 78.75 | 是 | ||
| 2 | 10370********** | 石* | 045103 | 学科教学(语文) | 368 | 84.20 | 76.42 | 是 | ||
| 3 | 10231********** | 李** | 045103 | 学科教学(语文) | 371 | 81.10 | 75.08 | 是 | ||
| 4 | 10094********** | 袁* | 045103 | 学科教学(语文) | 363 | 83.60 | 74.90 | 是 | ||
| 5 | 10203********** | 高* | 045103 | 学科教学(语文) | 360 | 81.70 | 74.44 | 是 | ||
| 6 | 10094********** | 任** | 045103 | 学科教学(语文) | 364 | 80.70 | 74.38 | 是 | ||
| 7 | 10370********** | 杨* | 045103 | 学科教学(语文) | 350 | 83.20 | 73.90 | 是 | ||
| 8 | 10371********** | 于** | 045103 | 学科教学(语文) | 359 | 78.20 | 73.16 | 是 | ||
| 9 | 10320********** | 徐** | 045103 | 学科教学(语文) | 360 | 74.90 | 72.99 | 是 | ||
| 10 | 10476********** | 刘* | 045104 | 学科教学(数学) | 341 | 88.70 | 74.97 | 是 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年