摘要:南华大学药学院2026年硕士研究生增补录取意见(第2号)
| 南华大学药学院2026年硕士研究生增补录取意见(第2号) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10285********** | 谭** | 105500 | 药学 | 312 | 74.8 | 67.36 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10285********** | 雷** | 105500 | 药学 | 304 | 77.2 | 67.36 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10023********** | 姜** | 105500 | 药学 | 307 | 76.2 | 67.32 | 全日制 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年