摘要:武汉大学土木建筑工程学院2026年硕士研究生复试成绩及结果公示
| 武汉大学土木建筑工程学院2026年硕士研究生复试成绩及结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10486********** | 王** | 080102 | 固体力学 | 376 | 81.43 | 77.07 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10486********** | 李* | 080104 | 工程力学 | 372 | 80.97 | 76.37 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10486********** | 钟** | 080102 | 固体力学 | 322 | 79.87 | 69.04 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 10486********** | 向** | 080102 | 固体力学 | 293 | 79.27 | 64.80 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10486********** | 李** | 081401 | 岩土工程 | 341 | 76.03 | 70.55 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10486********** | 胡** | 081403 | 市政工程 | 353 | 79.27 | 73.20 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10486********** | 胡** | 085901 | 土木工程 | 402 | 85.67 | 81.98 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10486********** | 黄** | 085901 | 土木工程 | 399 | 82.17 | 80.51 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10486********** | 李** | 085901 | 土木工程 | 367 | 90.73 | 78.60 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10486********** | 杨** | 085901 | 土木工程 | 354 | 93.30 | 77.55 | 全日制 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年