深圳大学电子与信息工程学院2026年硕士研究生统考拟录取名单公示(4月12日调剂复试批次)

考研 责任编辑:admin 2026-04-13

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:深圳大学电子与信息工程学院2026年硕士研究生统考拟录取名单公示(4月12日调剂复试批次)

深圳大学电子与信息工程学院2026年硕士研究生统考拟录取名单公示(4月12日调剂复试批次)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10286********** 李** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 394 221.67 615.67
2 10701********** 叶** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 384 226 610
3 10007********** 黄** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 369 236 605
4 10284********** 袁** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 392 204 596
5 10699********** 华** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 388 200.67 588.67
6 10699********** 阳** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 374 213.67 587.67
7 10335********** 林** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 400 185 585
8 10533********** 缪* 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 366 214.67 580.67
9 10701********** 吴** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 366 211.67 577.67
10 10335********** 詹** 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 379 198.33 577.33
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 2
  • 0
  • 9
!
咨询在线老师!