摘要:浙江大学生物医学工程与仪器科学学院拟录取名单270
| 浙江大学生物医学工程与仪器科学学院拟录取名单270 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10335********** | 智** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 425 | 86.53 | 85.69 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10335********** | 贺** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 380 | 85.17 | 80.13 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10335********** | 朱** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 379 | 83.45 | 79.24 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10335********** | 戴** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 425 | 85.25 | 85.11 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10335********** | 熊* | 生物医学工程与仪器科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 395 | 80.98 | 79.84 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10335********** | 周** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 359 | 81.99 | 76.39 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10335********** | 朱** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 085400 | 电子信息 | 395 | 83.53 | 81.04 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10335********** | 徐** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 085400 | 电子信息 | 398 | 82.35 | 80.84 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10335********** | 谭** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 085400 | 电子信息 | 407 | 82.4 | 81.85 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10335********** | 申*** | 生物医学工程与仪器科学学院 | 085400 | 电子信息 | 410 | 84.49 | 83.12 | 全日制 | 是 |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年