摘要:莆田学院基础教育学院拟录取名单243
| 莆田学院基础教育学院拟录取名单243 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | 11498********** | 郑* | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 363 | 87.40 | 78.52 | 全日制 | |
| 3 | 11498********** | 唐* | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 376 | 86.40 | 79.68 | 全日制 | |
| 4 | 11498********** | 李** | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 358 | 88.20 | 78.24 | 全日制 | |
| 5 | 11498********** | 余** | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 357 | 84.00 | 76.44 | 全日制 | |
| 6 | 11498********** | 杨** | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 367 | 83.20 | 77.32 | 全日制 | |
| 7 | 10295********** | 丁* | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 370 | 91.25 | 80.90 | 全日制 | |
| 8 | 10394********** | 王** | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 368 | 84.80 | 78.08 | 全日制 | |
| 9 | 10394********** | 陈* | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 368 | 88.80 | 79.68 | 全日制 | |
| 10 | 10394********** | 林** | 文化与传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 367 | 79.80 | 75.96 | 全日制 | |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年