摘要:福建师范大学地理科学学院、碳中和未来技术学院拟录取名单132
| 福建师范大学地理科学学院、碳中和未来技术学院拟录取名单132 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10394********** | 刘** | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 82.20 | 85.63 | 83.57 | 全日制 | |
| 2 | 10394********** | 朱** | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 77.60 | 84.33 | 80.29 | 全日制 | |
| 3 | 10394********** | 李** | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 76.40 | 85.77 | 80.15 | 全日制 | |
| 4 | 10394********** | 林** | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 75.80 | 84.50 | 79.28 | 全日制 | |
| 5 | 10394********** | 王** | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 74.80 | 84.83 | 78.81 | 全日制 | |
| 6 | 10394********** | 邓* | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 73.60 | 86.07 | 78.59 | 全日制 | |
| 7 | 10394********** | 贾* | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 72.40 | 87.50 | 78.44 | 全日制 | |
| 8 | 10394********** | 沈* | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 75.00 | 83.03 | 78.21 | 全日制 | |
| 9 | 10394********** | 薛** | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 73.40 | 85.27 | 78.15 | 全日制 | |
| 10 | 10394********** | 庄** | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 72.60 | 85.97 | 77.95 | 全日制 | |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年