摘要:未来技术学院(量子信息)2026年硕士研究生光电信息工程专业调剂复试成绩公示(一)
| 未来技术学院(量子信息)2026年硕士研究生光电信息工程专业调剂复试成绩公示(一) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10699********** | 潘** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 358 | 89.65 | 80.62 | 全日制 | |
| 2 | 10005********** | 忻** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 339 | 85.24 | 76.52 | 全日制 | |
| 3 | 10005********** | 樊** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 347 | 83.31 | 76.35 | 全日制 | |
| 4 | 10288********** | 覃** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 342 | 82.15 | 75.27 | 全日制 | |
| 5 | 10425********** | 郅* | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 345 | 78.68 | 73.84 | 全日制 | |
| 6 | 14430********** | 冯** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 338 | 80.06 | 73.83 | 全日制 | |
| 7 | 14430********** | 李* | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 303 | 86.94 | 73.77 | 全日制 | |
| 8 | 14430********** | 郑** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 320 | 82.96 | 73.48 | 全日制 | |
| 9 | 10004********** | 赵** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 312 | 83.25 | 72.83 | 全日制 | |
| 10 | 10697********** | 王** | 未来技术学院(量子信息) | 085408 | 光电信息工程 | 329 | 79.55 | 72.67 | 全日制 | |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年