- 类型: 理工类
- 地区: 四川省成都市
- 等级: 国家级示范
- 电话: 028-88459369
- 地址: 龙泉驿区车城东七路699号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直升机驾驶技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 航空电子电气技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 飞机电子设备维修 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 民航运输 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 应用电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 飞机机电设备维修 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 无人机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 通用航空器维修 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 民航空中安全保卫 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 数控设备应用与维护 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 通信技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 建筑设备工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 数字媒体应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 航空材料精密成型技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 汽车营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 飞行器制造技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 物业管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 航空发动机装试技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 汽车电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 复合材料工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 软件技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 空中乘务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 电子工艺与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 通用航空航务技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 43 | 定翼机驾驶技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 44 | 电子信息工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码