- 类型: 理工类
- 地区: 河南省新乡市
- 等级: 其他
- 电话: 0373-3691234
- 地址: 河南省新乡市平原路(东段)699号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械制造与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 产品艺术设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 软件与信息服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 医疗设备应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 工业设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 环境艺术设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 应用电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 无人机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 电力系统自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 环境工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 通信技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 移动应用开发 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 数字媒体应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 软件技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 制冷与空调技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 包装工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 工商企业管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 电线电缆制造技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 焊接技术与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 应用化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 材料成型与控制技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 机械设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 印刷设备应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 应用英语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 连锁经营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 旅游管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 供用电技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 广告设计与制作 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 43 | 酒店管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 44 | 国际贸易实务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码