- 类型: 财经类
- 地区:
- 等级: 其他
- 电话: 0551-63690801
- 地址: 合肥经济技术开发区大学城汤口路中段
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 50 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 艺术设计 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 3 | 广告设计与制作 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 4 | 动漫制作技术 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 5 | 工程造价 | 3 | 60 | 专业介绍 | |
| 6 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 7 | 测绘地理信息技术 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 8 | 工程测量技术 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 9 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 专业介绍 | |
| 10 | 房地产经营与管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 11 | 会展策划与管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 12 | 酒店管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 13 | 旅游管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 14 | 商务数据分析与应用 | 3 | 50 | 专业介绍 | |
| 15 | 电子商务 | 3 | 120 | 专业介绍 | |
| 16 | 工商企业管理 | 3 | 50 | 专业介绍 | |
| 17 | 物流管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 18 | 市场营销 | 3 | 80 | 专业介绍 | |
| 19 | 物联网应用技术 | 3 | 60 | 专业介绍 | |
| 20 | 计算机网络技术 | 3 | 80 | 专业介绍 | |
| 21 | 移动互联应用技术 | 3 | 60 | 专业介绍 | |
| 22 | 无人机应用技术 | 3 | 50 | 专业介绍 | |
| 23 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | 专业介绍 | |
| 24 | 休闲体育 | 3 | 60 | 专业介绍 | |
| 25 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 70 | 专业介绍 | |
| 26 | 连锁经营管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 27 | 互联网金融 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 28 | 投资与理财 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 29 | 证券与期货 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 30 | 金融管理 | 3 | 90 | 专业介绍 | |
| 31 | 会计信息管理 | 3 | 40 | 专业介绍 | |
| 32 | 财务管理 | 3 | 60 | 专业介绍 | |
| 33 | 会计 | 3 | 140 | 专业介绍 |
扫描二维码