- 类型: 理工类
- 地区: 河南省郑州市
- 等级: 其他
- 电话: 0371-65821035
- 地址: 郑州市花园路136号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 水路运输与海事管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 园林工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 建设工程监理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 建设项目信息化管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 水利工程 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 市政工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 水政水资源管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 建筑电气工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 环境工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 水利水电建筑工程 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 水土保持技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 房地产经营与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 污染修复与生态工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 工程测量技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 财务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 环境监测与控制技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 水文与水资源工程 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码