- 类型: 理工类
- 地区: 甘肃省兰州市
- 等级: 其他
- 电话: 0931-7941794
- 地址: 兰州市西固区山丹街1号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高分子合成技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 艺术设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 石油炼制技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 机械制造与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 电厂热能动力装置 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 理化测试与质检技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 机电设备维修与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 工业分析技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 应用电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 精细化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 石油化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 工业过程自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 油气储运技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 发电厂及电力系统 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 数字媒体应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 化工安全技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 汽车电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 工业自动化仪表 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 商务英语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 工程测量技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 汽车营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 焊接技术与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 应用化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 旅游英语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 水利水电工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 煤化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 新能源汽车技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 化工装备技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 建设工程管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 印刷媒体技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 43 | 工商企业管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 44 | 软件技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 45 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 46 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 47 | 空中乘务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 48 | 印刷设备应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 49 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 50 | 应用英语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 51 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码