- 类型: 师范类
- 地区: 陕西省宝鸡市
- 等级: 省级示范
- 电话: 0917-3568018
- 地址: 宝鸡国家高新产业开发区高新大道239号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 针灸推拿 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 中医学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 医学检验技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 机械制造与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 食品营养与检测 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 药学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 药品生产技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 音乐教育 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 动漫制作技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 助产 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 中药学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 康复治疗技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 眼视光技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 新能源汽车技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 互联网金融 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 园林工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 计算机信息管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 食品生物技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 护理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 医学影像技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 连锁经营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 广告设计与制作 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 英语教育 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 商务英语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 工程测量技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 汽车营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 药品经营与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 畜牧兽医 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 学前教育 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 应用化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 机械设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 机电设备维修与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 43 | 金融管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 44 | 语文教育 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 45 | 应用电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 46 | 社会体育 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 47 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 48 | 通信技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 49 | 小学教育 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 50 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 51 | 临床医学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 52 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码