- 类型: 理工类
- 地区: 重庆市
- 等级: 其他
- 电话: 023-85530001
- 地址: 重庆市双福新区学院大道7号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁道机车 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 建筑室内设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 高速铁道工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 计算机系统与维护 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 建筑电气工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 报关与国际货运 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 铁道工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 建筑设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 建设工程管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 会计信息管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 土木工程检测技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 空中乘务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 工程测量技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 智能交通技术运用 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 交通运营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 汽车营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 航海技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 财务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 机械设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 动车组检修技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 汽车电子技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 工程机械运用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 旅游管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 轮机工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码