- 类型: 农林类
- 地区: 云南省昆明市
- 等级: 省级示范
- 电话: 0871-66074026、660740
- 地址: 昆明市茭菱路128号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药品质量与安全 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 建设项目信息化管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 农业生物技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 烟草栽培与加工 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 水利工程 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 环境艺术设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 食品检测技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 环境工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 软件技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 建设工程监理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 园林技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 动物防疫与检疫 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 水产养殖技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 工程测量技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 畜牧兽医 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 行政管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 财务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 药品经营与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 计算机网络技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 休闲农业 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 动物医学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 药品生产技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 中草药栽培技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 会计信息管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 作物生产技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 设施农业与装备 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 农资营销与服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 园林工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 食品质量与安全 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 园艺技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 林业技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 种子生产与经营 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 农村能源与环境技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 宠物养护与驯导 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 测绘地理信息技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 动物药学 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 43 | 农业经济管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码