- 类型: 军事类
- 地区: 云南省昆明市
- 等级: 省级示范
- 电话: 0871-65138827
- 地址: 云南省昆明市学府路113号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械制造与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 园林技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 理化测试与质检技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 文秘 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 广播影视节目制作 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 工业设计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 会计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 智能监控技术应用 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 计算机应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 电气自动化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 应用外语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 建筑工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 工程造价 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 光电技术应用 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 通信技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 移动应用开发 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 数字媒体应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 数字展示技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 药品生产技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 焊接技术与自动化 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 学前教育 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 审计 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 应用化工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 药品经营与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 化妆品技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 移动通信技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 建设工程管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 市场营销 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 应用泰语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 软件技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 印刷媒体技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 37 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 38 | 会展策划与管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 39 | 酒店管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 40 | 食品生物技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 41 | 旅游管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 42 | 统计与会计核算 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码