- 类型: 综合类
- 地区: 广东省佛山市
- 等级: 其他
- 电话: 0757-87263121
- 地址: 佛山市三水区乐平镇职教路3号
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商企业管理 | 3 | 11 | 5250 | 专业介绍 |
| 2 | 汽车营销与服务 | 3 | 5 | 免学费 | 专业介绍 |
| 3 | 汽车车身维修技术 | 3 | 5 | 免学费 | 专业介绍 |
| 4 | 财务管理 | 3 | 5 | 免学费 | 专业介绍 |
| 5 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 免学费 | 专业介绍 |
| 6 | 艺术设计 | 3 | 33 | 6410 | 专业介绍 |
| 7 | 计算机应用技术 | 3 | 51 | 6410 | 专业介绍 |
| 8 | 食品质量与安全 | 3 | 10 | 6410 | 专业介绍 |
| 9 | 汽车车身维修技术 | 3 | 22 | 6410 | 专业介绍 |
| 10 | 汽车营销与服务 | 3 | 24 | 5250 | 专业介绍 |
| 11 | 金融管理 | 3 | 22 | 5250 | 专业介绍 |
| 12 | 财务管理 | 3 | 30 | 5250 | 专业介绍 |
| 13 | 商务管理 | 3 | 15 | 5250 | 专业介绍 |
| 14 | 电子商务 | 3 | 15 | 5250 | 专业介绍 |
| 15 | 市场营销 | 3 | 15 | 5250 | 专业介绍 |
| 16 | 机械制造与自动化 | 3 | 34 | 6410 | 专业介绍 |
| 17 | 工业机器人技术 | 3 | 34 | 6410 | 专业介绍 |
| 18 | 电气自动化技术 | 3 | 34 | 6410 | 专业介绍 |
| 19 | 机电设备维修与管理 | 3 | 57 | 6410 | 专业介绍 |
| 20 | 机械设计与制造 | 3 | 35 | 6410 | 专业介绍 |
| 21 | 新能源汽车技术 | 3 | 42 | 6410 | 专业介绍 |
| 22 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 17 | 6410 | 专业介绍 |
| 23 | 汽车车身维修技术 | 3 | 21 | 6410 | 专业介绍 |
| 24 | 食品质量与安全 | 3 | 13 | 6410 | 专业介绍 |
| 25 | 食品营养与检测 | 3 | 52 | 6410 | 专业介绍 |
| 26 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 33 | 6410 | 专业介绍 |
| 27 | 工业设计 | 3 | 33 | 6410 | 专业介绍 |
| 28 | 通信技术 | 3 | 33 | 6410 | 专业介绍 |
| 29 | 光伏工程技术 | 3 | 31 | 6410 | 专业介绍 |
| 30 | 物联网应用技术 | 3 | 31 | 6410 | 专业介绍 |
| 31 | 电子信息工程技术 | 3 | 31 | 6410 | 专业介绍 |
| 32 | 汽车营销与服务 | 3 | 21 | 5250 | 专业介绍 |
| 33 | 金融管理 | 3 | 21 | 5250 | 专业介绍 |
| 34 | 会计 | 3 | 20 | 5250 | 专业介绍 |
| 35 | 酒店管理 | 3 | 31 | 5250 | 专业介绍 |
| 36 | 旅游管理 | 3 | 56 | 5250 | 专业介绍 |
| 37 | 工商企业管理 | 3 | 17 | 5250 | 专业介绍 |
| 38 | 国际贸易实务 | 3 | 27 | 5250 | 专业介绍 |
| 39 | 商务管理 | 3 | 28 | 5250 | 专业介绍 |
| 40 | 市场营销 | 3 | 28 | 5250 | 专业介绍 |
| 41 | 电子商务 | 3 | 28 | 5250 | 专业介绍 |
扫描二维码