- 类型: 农林类
- 地区: 福建省厦门市
- 等级: 其他
- 电话: 0592-7769322
- 地址: 厦门思明校区海洋学院(本部)翔安校区
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商检技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 2 | 船舶检验 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 3 | 旅游管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 4 | 轮机工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 5 | 物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 6 | 国际商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 7 | 电子信息工程技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 8 | 数控技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 9 | 制冷与空调技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 10 | 物联网应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 11 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 12 | 商务日语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 13 | 电子商务技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 14 | 计算机信息管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 15 | 水路运输与海事管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 16 | 食品加工技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 17 | 食品营养与检测 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 18 | 智能终端技术与应用 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 19 | 机电一体化技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 20 | 集装箱运输管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 21 | 港口与航运管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 22 | 光电技术应用 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 23 | 通信技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 24 | 数字媒体应用技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 25 | 报关与国际货运 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 26 | 港口物流管理 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 27 | 电子商务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 28 | 水产养殖技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 29 | 航海技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 30 | 国际金融 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 31 | 模具设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 32 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 33 | 机械设计与制造 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 34 | 水族科学与技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 35 | 工业机器人技术 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
| 36 | 商务英语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 专业介绍 |
扫描二维码