摘要:青岛大学外语学院学科教学(英语)调剂复试成绩公示
| 青岛大学外语学院学科教学(英语)调剂复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10320*****07294 | 王莹 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 94.28 | 87.05 | 非全日制 | ||
| 2 | 10590*****02038 | 曲瑞超 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 89.48 | 85.45 | 非全日制 | ||
| 3 | 10320*****01144 | 穆柯成 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 90.32 | 85.23 | 非全日制 | ||
| 4 | 10446*****01258 | 张佳玉 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 91.36 | 85.06 | 非全日制 | ||
| 5 | 10446*****02502 | 李州强 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 90.4 | 84.64 | 非全日制 | ||
| 6 | 10319*****05600 | 卢亚非 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 88.96 | 83.7 | 非全日制 | ||
| 7 | 10512*****63923 | 蒋昕彤 | 045108 | 学科教学(英语) | 374 | 87.96 | 82.7 | 非全日制 | ||
| 8 | 10320*****07857 | 刘珍如 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 86.88 | 82.37 | 非全日制 | ||
| 9 | 10320*****01140 | 吕天雅 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 84.4 | 81.84 | 非全日制 | ||
| 10 | 10320*****08495 | 崔佳铭 | 045108 | 学科教学(英语) | 373 | 85.64 | 81.22 | 非全日制 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年