摘要:2026年植物保护学院学院硕士考生调剂复试成绩(一)
| 2026年植物保护学院学院硕士考生调剂复试成绩(一) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10307*****08268 | 苗菲 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 85.6 | 全日制 | |||
| 2 | 10635*****27541 | 蔡文燕 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 82.2 | 全日制 | |||
| 3 | 10019*****09741 | 王振沣 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 87.6 | 全日制 | |||
| 4 | 10019*****11401 | 蒋林旺 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 85.2 | 全日制 | |||
| 5 | 10307*****05913 | 雷华 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 84.6 | 全日制 | |||
| 6 | 10564*****08276 | 李景颐 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 83.8 | 全日制 | |||
| 7 | 10019*****11606 | 马鸣遥 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 81.2 | 全日制 | |||
| 8 | 10564*****02436 | 贾少康 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 79.8 | 全日制 | |||
| 9 | 10712*****22524 | 蹇廷杰 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 79.6 | 全日制 | |||
| 10 | 10307*****06773 | 高普 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 77.6 | 全日制 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年