摘要:质量技术监督学院 生物与医药专业 复试成绩公示
| 质量技术监督学院 生物与医药专业 复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10422*****11776 | 王鸿瑜 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 88.67 | 全日制 | |||
| 2 | 10712*****20674 | 杨兰 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 90.33 | 全日制 | |||
| 3 | 10295*****00469 | 韩翊翔 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 88.33 | 全日制 | |||
| 4 | 10056*****11531 | 李子函 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 88.67 | 全日制 | |||
| 5 | 10357*****00883 | 孔文辉 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 86.00 | 全日制 | |||
| 6 | 10022*****02595 | 雷雅婷 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 85.00 | 全日制 | |||
| 7 | 10213*****14028 | 成雨硕 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 84.33 | 全日制 | |||
| 8 | 14430*****00096 | 鲁文贵 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 82.33 | 全日制 | |||
| 9 | 83708*****00055 | 牛畅 | 质量技术监督学院 | 086000 | 生物与医药 | 0.00 | 全日制 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年