药学与生物工程学院100700药学专业2026年硕士研究生招生考试考生总成绩公示(全日制) (调剂)

考研 责任编辑:admin 2026-04-11

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:药学与生物工程学院100700药学专业2026年硕士研究生招生考试考生总成绩公示(全日制) (调剂)

药学与生物工程学院100700药学专业2026年硕士研究生招生考试考生总成绩公示(全日制) (调剂)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10183********** 李** 药学与生物工程学院 100700 药学 372 82.794 77.758 全日制
2 10423********** 周** 药学与生物工程学院 100700 药学 354 78.302 73.800 全日制
3 10149********** 谢** 药学与生物工程学院 100700 药学 337 82.177 73.310 全日制
4 10403********** 郑** 药学与生物工程学院 100700 药学 311 86.213 71.805 全日制
5 10635********** 胡** 药学与生物工程学院 100700 药学 307 87.192 71.716 全日制
6 10559********** 邓** 药学与生物工程学院 100700 药学 304 85.326 70.610 全日制
7 10635********** 汪** 药学与生物工程学院 100700 药学 304 85.229 70.572 全日制
8 10285********** 韦** 药学与生物工程学院 100700 药学 317 80.859 70.383 全日制
9 10635********** 曾* 药学与生物工程学院 100700 药学 315 80.882 70.153 全日制
10 10631********** 杨** 药学与生物工程学院 100700 药学 302 82.364 69.186 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 2
  • 3
  • 7
!
咨询在线老师!