摘要:河南科技大学农学院(017)2026年硕士研究生招生调剂复试成绩公示(第二批)
| 河南科技大学农学院(017)2026年硕士研究生招生调剂复试成绩公示(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10459********** | 刘** | 农学院 | 071000 | 生物学 | 338.00 | 86.12 | 75.01 | 全日制 | |
| 2 | 10459********** | 李** | 农学院 | 071000 | 生物学 | 321.00 | 84.10 | 72.16 | 全日制 | |
| 3 | 10511********** | 孙** | 农学院 | 071000 | 生物学 | 319.00 | 84.40 | 72.04 | 全日制 | |
| 4 | 10285********** | 罗** | 农学院 | 071000 | 生物学 | 335.00 | 78.54 | 71.62 | 全日制 | |
| 5 | 14430********** | 韩** | 农学院 | 071300 | 生态学 | 333.00 | 87.05 | 74.78 | 全日制 | |
| 6 | 10542********** | 胡** | 农学院 | 071300 | 生态学 | 338.00 | 83.93 | 74.13 | 全日制 | |
| 7 | 10001********** | 贺* | 农学院 | 071300 | 生态学 | 319.00 | 87.33 | 73.21 | 全日制 | |
| 8 | 10459********** | 宋** | 农学院 | 071300 | 生态学 | 310.00 | 84.94 | 71.18 | 全日制 | |
| 9 | 10183********** | 张** | 农学院 | 090100 | 作物学 | 306.00 | 81.96 | 69.50 | 全日制 | |
| 10 | 10712********** | 童* | 农学院 | 090100 | 作物学 | 288.00 | 83.50 | 67.96 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年