摘要:植物保护学院第三批次学硕调剂考生复试成绩结果公示
| 植物保护学院第三批次学硕调剂考生复试成绩结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10504********** | 罗** | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 77.8 | 全日制 | |||
| 2 | 10626********** | 许** | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 67.6 | 全日制 | |||
| 3 | 10712********** | 刘* | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 64.4 | 全日制 | |||
| 4 | 10335********** | 付** | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 0 | 全日制 | |||
| 5 | 10019********** | 李** | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 82.8 | 全日制 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年