摘要:2026年生物科学与技术学院硕士研究生复试成绩公示(调剂第一批)
| 2026年生物科学与技术学院硕士研究生复试成绩公示(调剂第一批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10626********** | 王** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 363.00 | 249.60 | 76.84 | 全日制 | ||
| 2 | 10319********** | 王** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 320.00 | 259.60 | 73.01 | 全日制 | ||
| 3 | 10319********** | 华** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 319.00 | 260.20 | 72.97 | 全日制 | ||
| 4 | 10285********** | 荣** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 323.00 | 248.40 | 71.88 | 全日制 | ||
| 5 | 14423********** | 施** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 326.00 | 241.40 | 71.31 | 全日制 | ||
| 6 | 10357********** | 杨** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 327.00 | 238.40 | 71.03 | 全日制 | ||
| 7 | 10730********** | 裴** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 329.00 | 233.20 | 70.57 | 全日制 | ||
| 8 | 10319********** | 唐** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 319.00 | 239.20 | 70.17 | 全日制 | ||
| 9 | 10358********** | 陶** | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 305.00 | 249.80 | 69.91 | 全日制 | ||
| 10 | 10319********** | 钱* | 生物科学与技术学院 | 生物学 | 289.00 | 260.00 | 69.35 | 全日制 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年