摘要:电子信息工程学院(机器人学院)2026年硕士研究生调剂复试成绩公示
| 电子信息工程学院(机器人学院)2026年硕士研究生调剂复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10497********** | 温** | 电子信息工程学院(机器人学院) | 080300 | 光学工程 | 309 | 295.73 | 604.73 | 全日制 | |
| 2 | 10497********** | 项** | 电子信息工程学院(机器人学院) | 080300 | 光学工程 | 283 | 288.63 | 571.63 | 全日制 | |
| 3 | 11413********** | 张** | 电子信息工程学院(机器人学院) | 080300 | 光学工程 | 276 | 271.47 | 547.47 | 全日制 | |
| 4 | 10701********** | 王* | 电子信息工程学院(机器人学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 367 | 285.73 | 652.73 | 全日制 | |
| 5 | 10701********** | 任** | 电子信息工程学院(机器人学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 366 | 248.93 | 614.93 | 全日制 | |
| 6 | 10497********** | 吴* | 电子信息工程学院(机器人学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 358 | 231.83 | 589.83 | 全日制 | |
| 7 | 10701********** | 石** | 电子信息工程学院(机器人学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 323 | 259.23 | 582.23 | 全日制 | |
| 8 | 10359********** | 丁** | 电子信息工程学院(机器人学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 344 | 233.47 | 577.47 | 全日制 | |
| 9 | 10300********** | 邓** | 电子信息工程学院(机器人学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 315 | 252.67 | 567.67 | 全日制 | |
| 10 | 10532********** | 梁* | 电子信息工程学院(机器人学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 306 | 261.90 | 567.90 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年