摘要:光电信息与能源工程学院 数理学院2026年研究生调剂第一批复试成绩公示
| 光电信息与能源工程学院 数理学院2026年研究生调剂第一批复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10217********* | 丁** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 356 | 78.20 | 73.30 | 全日制 | |
| 2 | 10285********** | 钟** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 330 | 84.20 | 71.46 | 全日制 | |
| 3 | 10614********** | 朱** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 331 | 81.80 | 70.88 | 全日制 | |
| 4 | 10004********** | 张** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 306 | 87.80 | 69.18 | 全日制 | |
| 5 | 10186********** | 孙** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 321 | 77.80 | 68.28 | 全日制 | |
| 6 | 10335********** | 孙** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 297 | 83.20 | 66.54 | 全日制 | |
| 7 | 10186********** | 刘** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 312 | 71.20 | 65.04 | 全日制 | |
| 8 | 10293********** | 喻* | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 279 | 86.00 | 64.86 | 全日制 | |
| 9 | 10559********** | 乐* | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 304 | 72.60 | 64.34 | 全日制 | |
| 10 | 10357********** | 周** | 光电信息与能源工程学院,数理学院 | 080300 | 光学工程 | 286 | 80.60 | 64.22 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年