摘要:医学院药学专业2026年硕士研究生调剂招生总成绩公示(第三轮)
| 医学院药学专业2026年硕士研究生调剂招生总成绩公示(第三轮) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10422*****05712 | 赵依依 | 医学院 | 105500 | 药学 | 337 | 94.27 | 80.84 | 全日制 | |
| 2 | 10285*****16686 | 田园 | 医学院 | 105500 | 药学 | 321 | 92.22 | 78.21 | 全日制 | |
| 3 | 10423*****06239 | 刘俊彤 | 医学院 | 105500 | 药学 | 297 | 91.23 | 75.32 | 全日制 | |
| 4 | 10403*****00352 | 付英英 | 医学院 | 105500 | 药学 | 294 | 87.84 | 73.32 | 全日制 | |
| 5 | 10183*****16030 | 郑娜 | 医学院 | 105500 | 药学 | 311 | 82.73 | 72.47 | 全日制 | |
| 6 | 10589*****00255 | 李圆 | 医学院 | 105500 | 药学 | 299 | 84.97 | 72.39 | 全日制 | |
| 7 | 10251****09254 | 邓伊晴 | 医学院 | 105500 | 药学 | 294 | 85.81 | 72.31 | 全日制 | |
| 8 | 10698*****18676 | 李松 | 医学院 | 105500 | 药学 | 308 | 82.56 | 72.08 | 全日制 | |
| 9 | 10316*****03197 | 剡银莲 | 医学院 | 105500 | 药学 | 305 | 82.27 | 71.64 | 全日制 | |
| 10 | 10679*****01775 | 周雅玲 | 医学院 | 105500 | 药学 | 305 | 81.20 | 71.1 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年