摘要:生物科学与工程学院2026年硕士研究生生物学和食品科学与工程专业第四批次调剂复试成绩公示
| 生物科学与工程学院2026年硕士研究生生物学和食品科学与工程专业第四批次调剂复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 09784 | 冯** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 236 | 83.7900 | 77.4950 | |||
| 2 | 02287 | 张** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 233 | 78.8100 | 70.7050 | |||
| 3 | 13445 | 刘* | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 233 | 77.9480 | 68.0740 | |||
| 4 | 01204 | 付** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 232 | 74.3100 | 66.0550 | |||
| 5 | 09596 | 杨* | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 235 | 86.4180 | 77.2090 | |||
| 6 | 26331 | 杨** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 227 | 83.0180 | 68.6090 | |||
| 7 | 26387 | 李** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 231 | 81.4480 | 68.2240 | |||
| 8 | 09390 | 孙** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 227 | 80.0400 | 67.0200 | |||
| 9 | 09714 | 朱** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 225 | 74.5900 | 64.6950 | |||
| 10 | 00849 | 王** | 生物科学与工程学院 | 生物学和食品科学与工程专业 | 225 | |||||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年