摘要:环境与地理科学学院2026年硕士研究生调剂复试成绩公示
| 环境与地理科学学院2026年硕士研究生调剂复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10065********** | 杨** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 394 | 90 | 83.28 | 全日制 | |
| 2 | 10574********* | 蒋** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 390 | 86 | 81.2 | 全日制 | |
| 3 | 10269********** | 荣* | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 392 | 84.4 | 80.8 | 全日制 | |
| 4 | 10065********** | 孙** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 392 | 84.4 | 80.8 | 全日制 | |
| 5 | 10065********** | 王** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 407 | 77.6 | 79.88 | 全日制 | |
| 6 | 10065********** | 石** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 399 | 80 | 79.88 | 全日制 | |
| 7 | 10065********** | 吴** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 395 | 76.4 | 77.96 | 全日制 | |
| 8 | 10065********** | 刘** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 399 | 75.2 | 77.96 | 全日制 | |
| 9 | 10206********* | 侯** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 361 | 88.8 | 78.84 | 全日制 | |
| 10 | 10574********* | 熊** | 环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 372 | 78.8 | 76.16 | 非全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年