摘要:光电工程学院2026 年硕士研究生调剂考生复试成绩及拟录取结果公示(第二批)
| 光电工程学院2026 年硕士研究生调剂考生复试成绩及拟录取结果公示(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10701********** | 张** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 91.4 | 76.88 | ||
| 2 | 10013********** | 苗** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 303 | 93.2 | 73.64 | ||
| 3 | 10217********* | 郭** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 344 | 70.6 | 69.52 | ||
| 4 | 10701********** | 左** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 283 | 88.6 | 69.4 | ||
| 5 | 10701********** | 任** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 301 | 77.2 | 67 | ||
| 6 | 10701********** | 杨** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 340 | 88.8 | 76.32 | ||
| 7 | 10614********** | 杨** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 288 | 90 | 70.56 | ||
| 8 | 14430********* | 王** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 281 | 66.8 | 60.44 | ||
| 9 | 10701********** | 韩** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 271 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10384********** | 郭** | 光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 335 | 0 | 0 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年