摘要:武汉理工大学法学与人文社会学院2026年硕士研究生招生第一轮调剂复试成绩公示(全日制)
| 武汉理工大学法学与人文社会学院2026年硕士研究生招生第一轮调剂复试成绩公示(全日制) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10532*****03911 | 邱鸿 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 362 | 83.10 | 75.61 | 全日制(襄阳专项) | |
| 2 | 10284*****21075 | 彭亦颖 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 354 | 86.60 | 75.54 | 全日制(襄阳专项) | |
| 3 | 10002*****20083 | 周林霞 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 360 | 82.80 | 75.24 | 全日制(襄阳专项) | |
| 4 | 10002*****16234 | 赵小涵 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 357 | 83.60 | 75.06 | 全日制(襄阳专项) | |
| 5 | 10652*****02500 | 莫舒婷 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 353 | 83.90 | 74.59 | 全日制(襄阳专项) | |
| 6 | 10652*****01619 | 杨诗语 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 354 | 83.40 | 74.58 | 全日制(襄阳专项) | |
| 7 | 10532*****03878 | 陶欣悦 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 361 | 80.00 | 74.54 | 全日制(襄阳专项) | |
| 8 | 10611*****00671 | 文婷 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 359 | 80.20 | 74.32 | 全日制(襄阳专项) | |
| 9 | 10652*****01545 | 杨旭颖 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 362 | 78.40 | 74.20 | 全日制(襄阳专项) | |
| 10 | 10284*****20233 | 刘晓芸 | 法学与人文社会学院 | 035102 | 法律(法学) | 360 | 79.00 | 74.10 | 全日制(襄阳专项) | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年