武汉理工大学法学与人文社会学院2026年硕士研究生招生第一轮调剂复试成绩公示(全日制)

考研 责任编辑:admin 2026-04-13

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:武汉理工大学法学与人文社会学院2026年硕士研究生招生第一轮调剂复试成绩公示(全日制)

武汉理工大学法学与人文社会学院2026年硕士研究生招生第一轮调剂复试成绩公示(全日制)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10532*****03911 邱鸿 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 362 83.10 75.61 全日制(襄阳专项)
2 10284*****21075 彭亦颖 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 354 86.60 75.54 全日制(襄阳专项)
3 10002*****20083 周林霞 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 360 82.80 75.24 全日制(襄阳专项)
4 10002*****16234 赵小涵 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 357 83.60 75.06 全日制(襄阳专项)
5 10652*****02500 莫舒婷 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 353 83.90 74.59 全日制(襄阳专项)
6 10652*****01619 杨诗语 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 354 83.40 74.58 全日制(襄阳专项)
7 10532*****03878 陶欣悦 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 361 80.00 74.54 全日制(襄阳专项)
8 10611*****00671 文婷 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 359 80.20 74.32 全日制(襄阳专项)
9 10652*****01545 杨旭颖 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 362 78.40 74.20 全日制(襄阳专项)
10 10284*****20233 刘晓芸 法学与人文社会学院 035102 法律(法学) 360 79.00 74.10 全日制(襄阳专项)
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 2
  • 4
  • 8
!
咨询在线老师!