摘要:中心2026年硕士研究生调剂考生复试结果公示
| 中心2026年硕士研究生调剂考生复试结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10610*****00191 | 宋瑞麟 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 369 | 93.00 | 83.40 | ||
| 2 | 10294*****02876 | 杨东旺 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 398 | 86.00 | 82.80 | ||
| 3 | 10611*****00673 | 汪锡涣 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 361 | 91.60 | 81.90 | ||
| 4 | 10294*****11781 | 王茹梦 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 344 | 90.80 | 79.80 | ||
| 5 | 10610*****00424 | 罗攀 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 352 | 88.80 | 79.60 | ||
| 6 | 10613*****00541 | 陈梦雪 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 338 | 91.00 | 79.30 | ||
| 7 | 10141*****00452 | 郭浩 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 355 | 87.00 | 79.00 | ||
| 8 | 10657*****20789 | 吴松 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 352 | 87.40 | 78.90 | ||
| 9 | 10611*****00289 | 李扬 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 348 | 87.60 | 78.60 | ||
| 10 | 10004*****04568 | 赵新颖 | 空间结构研究中心 | 081400 | 土木工程 | 332 | 90.20 | 78.30 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年