摘要:第一临床医学院2026年硕士研究生招生复试成绩公示(二)
| 第一临床医学院2026年硕士研究生招生复试成绩公示(二) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10571********** | 梁** | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 333 | 79.7 | 73.15 | ||
| 2 | 10571********** | 江** | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 378 | 80.33 | 77.97 | ||
| 3 | 10571********** | 罗** | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 374 | 79.6 | 77.2 | ||
| 4 | 10571********** | 萧** | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 357 | 78.78 | 75.09 | ||
| 5 | 10571********** | 陈* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 380 | 67.7 | 71.85 | ||
| 6 | 10571********** | 关** | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 353 | 71.05 | 70.83 | ||
| 7 | 10571********** | 蔡** | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 337 | 74.1 | 70.75 | ||
| 8 | 10571********** | 梁** | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 318 | 74.55 | 69.08 | ||
| 9 | 10571********** | 曾** | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 310 | 74.58 | 68.29 | ||
| 10 | 10571********** | 刘** | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 307 | 73.48 | 67.44 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年