摘要:重庆医科大学马克思主义学院2026年硕士研究生调剂考生复试成绩公示
| 重庆医科大学马克思主义学院2026年硕士研究生调剂考生复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10200********** | 芦** | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 331 | 88.6 | 75.16 | ||
| 2 | 10611********** | 周** | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 88.4 | 74.36 | ||
| 3 | 10635*********** | 郑** | 马克思主义学院 | 030501 | 思想政治教育 | 385 | 88.4 | 81.56 | ||
| 4 | 10635*********** | 石* | 马克思主义学院 | 030501 | 思想政治教育 | 384 | 88.4 | 81.44 | ||
| 5 | 10635*********** | 向** | 马克思主义学院 | 030501 | 思想政治教育 | 354 | 93.4 | 79.84 | ||
| 6 | 10542*********** | 赵** | 马克思主义学院 | 030501 | 思想政治教育 | 366 | 89 | 79.52 | ||
| 7 | 10140*********** | 马** | 马克思主义学院 | 030501 | 思想政治教育 | 350 | 87 | 76.8 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年