摘要:西北师范大学教育技术学院(智能教育学院)2026年硕士研究生招生(第一批)调剂考生复试结果公示
| 西北师范大学教育技术学院(智能教育学院)2026年硕士研究生招生(第一批)调剂考生复试结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10574********** | 饶** | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 339.0 | 79.36 | 71.27 | 全日制 | |
| 2 | 10511********** | 华** | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 305.0 | 82.34 | 67.4 | 全日制 | |
| 3 | 10200********** | 王** | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 304.0 | 76.1 | 65.39 | 全日制 | |
| 4 | 10511********** | 汪** | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 291.0 | 76.9 | 63.81 | 全日制 | |
| 5 | 10511********** | 宋** | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 294.0 | 69.14 | 61.9 | 全日制 | |
| 6 | 10200********** | 陶* | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 275.0 | 67.24 | 58.67 | 全日制 | |
| 7 | 10574********** | 白** | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 312.0 | 0 | 43.68 | 全日制 | |
| 8 | 10027********** | 董** | 教育技术学院(智能教育学院) | 078401 | 教育技术学 | 281 | 0 | 39.34 | 全日制 | |
| 9 | 10200********** | 王* | 教育技术学院(智能教育学院) | 045114 | 现代教育技术 | 384.0 | 80.3 | 77.85 | 全日制 | |
| 10 | 10269********** | 庞* | 教育技术学院(智能教育学院) | 045114 | 现代教育技术 | 359.0 | 90.5 | 77.41 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年