摘要:福建农林大学交通与土木工程学院2026年调剂硕士研究生复试成绩公示(4月11日批)
| 福建农林大学交通与土木工程学院2026年调剂硕士研究生复试成绩公示(4月11日批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10290*********** | 孙** | 交通与土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 84.280 | 全日制 | |||
| 2 | 10033********** | 郑** | 交通与土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 78.160 | 全日制 | |||
| 3 | 10022********** | 颜** | 交通与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 82.040 | 全日制 | |||
| 4 | 10422********** | 黄** | 交通与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | / | 全日制 | |||
| 5 | 10290********** | 党** | 交通与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 77.240 | 全日制 | |||
| 6 | 10386********** | 张** | 交通与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 82.120 | 全日制 | |||
| 7 | 10299********** | 兰** | 交通与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 80.960 | 全日制 | |||
| 8 | 10586********* | 卢** | 交通与土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 76.074 | 全日制 | |||
| 9 | 11646********** | 林* | 交通与土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 81.206 | 全日制 | |||
| 10 | 10613********** | 王** | 交通与土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 80.833 | 全日制 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年