摘要:生物医学工程学院2026年硕士研究生招生 调剂复试成绩公示(电子信息专业)
| 生物医学工程学院2026年硕士研究生招生 调剂复试成绩公示(电子信息专业) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 11845********** | 余** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 335 | 78.67 | 72.84 | ||
| 2 | 10590********** | 陈** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 307 | 80.67 | 71.04 | ||
| 3 | 11078********** | 王** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 316 | 78.67 | 70.94 | ||
| 4 | 11845********** | 陈** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 297 | 82.33 | 70.87 | ||
| 5 | 11078********** | 熊** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 298 | 80.00 | 69.80 | ||
| 6 | 10588********** | 邓** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 299 | 79.67 | 69.74 | ||
| 7 | 12121********** | 孙* | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 299 | 79.00 | 69.40 | ||
| 8 | 10589********** | 张* | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 306 | 77.33 | 69.27 | ||
| 9 | 10252********** | 朱** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 283 | 77.67 | 67.14 | ||
| 10 | 11845********** | 袁** | 生物医学工程学院 | 085400 | 电子信息 | 285 | 74.00 | 65.50 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年