摘要:长春中医药大学2026年硕士研究生招生第一批次调剂考生成绩公示(二)
| 长春中医药大学2026年硕士研究生招生第一批次调剂考生成绩公示(二) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10162****00906 | 全悦 | 100507 | 中医外科学 | 329 | |||||
| 2 | 10441****64251 | 史依朋 | 100507 | 中医外科学 | 325 | |||||
| 3 | 10228****00827 | 李诗雨 | 100507 | 中医外科学 | 324 | 68.30 | 221.72 | |||
| 4 | 10633*****00279 | 任秋桂 | 100507 | 中医外科学 | 322 | 67.30 | 220.12 | |||
| 5 | 10680*****01411 | 赵春 | 100507 | 中医外科学 | 318 | |||||
| 6 | 10162*****01126 | 杨新慧 | 100507 | 中医外科学 | 296 | 72.30 | 206.52 | |||
| 7 | 10809*****07108 | 王瑞琦 | 100507 | 中医外科学 | 295 | 70.50 | 205.20 | |||
| 8 | 10199*****01562 | 李兴邦 | 100510 | 中医儿科学 | 318 | 71.50 | 219.40 | |||
| 9 | 10162*****00913 | 孙悦 | 100510 | 中医儿科学 | 316 | |||||
| 10 | 10369*****01221 | 周家旭 | 100510 | 中医儿科学 | 310 | |||||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年