摘要:青海大学2026年硕士研究生调剂复试成绩公示-材料物理与化学(第二轮)
| 青海大学2026年硕士研究生调剂复试成绩公示-材料物理与化学(第二轮) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10335********** | 张** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 332 | 74.40 | 203.20 | ||
| 2 | 10251********** | 陈** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 319 | 79.20 | 199.10 | ||
| 3 | 10497********** | 于* | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 311 | 83.20 | 197.10 | ||
| 4 | 10699********** | 李** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 314 | 74.20 | 194.10 | ||
| 5 | 10710********** | 温** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 307 | 78.00 | 192.50 | ||
| 6 | 10007********** | 赵** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 297 | 75.20 | 186.10 | ||
| 7 | 14430********** | 潘** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 274 | 85.40 | 179.70 | ||
| 8 | 10010********** | 苏** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 276 | 78.60 | 177.30 | ||
| 9 | 10610********** | 王** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 282 | 71.00 | 176.50 | ||
| 10 | 10280********** | 曹** | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 268 | 77.40 | 172.70 | ||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年