摘要:合肥大学智能建造与交通工程学院2026年硕士研究生复试调剂综合成绩公示(第四轮)
| 合肥大学智能建造与交通工程学院2026年硕士研究生复试调剂综合成绩公示(第四轮) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | |
| 1 | 10486********** | 张** | 合肥大学智能建造与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 360 | 84.33 | 75.70 | 全日制 | |
| 2 | 10701********** | 谢** | 合肥大学智能建造与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 327 | 86.00 | 71.58 | 全日制 | |
| 3 | 10617********** | 陈* | 合肥大学智能建造与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 303 | 79.00 | 66.12 | 全日制 | |
| 4 | 10710********** | 种** | 合肥大学智能建造与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 274 | 86.00 | 64.16 | 全日制 | |
| 5 | 10626********** | 余* | 合肥大学智能建造与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 281 | 77.33 | 62.54 | 全日制 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年